2018년 CCTV 케이블 배선공사 수의계약 내역 공개
페이지 정보
본문
2018년 CCTV 케이블 배선공사 수의계약 내역 공개
사 업 명 | 2018 신애원 CCTV 케이블 배선공사 업체선정 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
‘18.05.15 | ‘18.05.15 ~ ‘18.05.30 | 2,200,000 | 2,200,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
군산현대 CCTV | 유 성 복 | 군산시 공단대로 125 | |||
수의계약사유 | 타 업체가격 비교시 군산현대 CCTV 업체가 가장 저렴하고 전업체 보다 관공 서 공사실적이 많고 개인업체가 아닌 전국업체로 AS가 용이함 결재시 카드결재가 가능하며 이동거리가 편리하여 접근이 용이함. | ||||
사 업 장 소 | 신애원 내 | ||||
기 타 | 하자보수기간 2년간 A.S가 가능함. |
- 이전글2017년 기능보강 AHD CCTV 교체공사 수의계약 내역 공개 18.12.19
- 다음글2017년 신애원 생활인 겨울 단체피복 수의계약 내역 공개 18.12.19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.