22년 신애원 주방용품,식기세척기세제,정수기관리업체 선정결과
페이지 정보
본문
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 2022년 신애원 주방용품업체 선정의 건 | |||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 | 계약률(%) |
‘22. 1.1 | ‘22.1.1 ~ 12. 31 | 180,000원 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |
한솔종합주방 | 장난희 | 군산시 조촌동 735-26 | ||
수의계약사유 | 한솔종합주방이 가격면에서 저렴하였고 위생적이고 안전한 주방용품을 취급하고 있으며 다양한 주방용품 구매가 가능함
| |||
사 업 장 소 | 신애원내 | |||
기 타 | 시세에 따라 변동가능성이 있음 |
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 2022년 신애원 식기세척기 세제 업체 선정의 건 | |||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 | 계약률(%) |
‘22. 1.1 | ‘22.1.1 ~ 12. 31 | 168,000원 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |
서해주방산업 | 정민호 | 군산시 경촌안 2길 32 | ||
수의계약사유 | 서해주방선업이 저렴하였고 세제 납품시 세척기 관리가 함께 이루어지고 있으며 서비스제공이 잘 이루어짐 | |||
사 업 장 소 | 신애원내 | |||
기 타 | 제품이상시 반품교환이 편리하고 서비스 제공이 잘 이루어짐 |
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 2022년 신애원 원내 정수기관리업체 선정의 건 | |||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 | 계약률(%) |
‘22. 1.1 | ‘22.1.1 ~ 12. 31 | 180,000원 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |
정수기랜드 | 김재주 | 군산시 축동로 171 | ||
수의계약사유 | 정수기랜드 관리비가 저렴하며 코디 하시는 분들도 정수기 소독 및 주기에 잘 맞추어 필터교환을 철저히 하시며 서비스 제공도 잘 이루어짐
| |||
사 업 장 소 | 신애원내 | |||
기 타 | 서비스제공이 잘 이루어짐 |
- 이전글1월 보건소식입니다 22.01.03
- 다음글2022년 소모품 업체 선정 결과 21.12.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.