생활인 가을 단체피복 수의계약 내역 공개
페이지 정보
본문
2019년 신애원 생활인 가을단체피복 수의계약 내역 공개
사 업 명 | 2019년 신애원 생활인 가을 단체피복구입 업체선정 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
19.9.16 | ‘19.9.16 ~ 19.11.30 | 2,760,000 | 2,760,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
동대문종합의류 | 최진욱 | 군산시 구시장로 23-1 | |||
수의계약사유 | 타 피복업체가격 비교시 동대문종합의류가 가장 저렴하고 가격대비 피복의 질이 좋으며 사이즈 오류 및 디자인 변경시 교환이 편리함. | ||||
사 업 장 소 | 신애원내 | ||||
기 타 | 제품이상시 반품교환이 가능함. |
- 이전글2019년도 신애원 인권지킴이단 3분기 회의결과 19.09.24
- 다음글신애원 간호사 최종합격자 안내 19.09.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.