2019년 부식(야채및과일류)업체 선정 수의계약 공개내역서
페이지 정보
본문
수의계약내역 공개내역서
사 업 명 | 2019년 신애원 부식(야채및과일류)업체 선정의 건 | |||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 계약금액 | 계약률(%) |
‘19. 1.1 | ‘19.1.1 ~ 12. 31 | 126,500 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | |
콜유통 | 박창규 | 군산시 신설1길 20 | ||
수의계약사유 | 매일매일 시세차이가 있어 견적의 어려움이 있지만 현재 시세의 가격이 저렴하고 신선하고 위생적임
| |||
사 업 장 소 | 신애원내 | |||
기 타 | 시세에 따라 변동가능성이 있음 |
- 이전글2019년 부식(공산품및냉동식품)업체 선정 수의계약 공개내역서 18.12.26
- 다음글2019년 부식(생선류)업체 선정 수의계약 공개내역서 18.12.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.